(资料图片)
4月10日,截至收盘,国联安半导体ETF(512480)较前一交易日净值下跌3.69%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为2.1220。
国联安半导体ETF基金成立于2019年5月8日,最新规模为145.30亿元,基金经理为章椹元、黄欣,他们在管基金情况分别如下所示:
章椹元,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安新材料ETF | 516480 | 2023-04-10 | 0.56 | -0.03 | -11.41 |
国联安新精选混合 | 000417 | 2023-04-10 | 0.08 | 2.44 | 1.64 |
国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2023-04-10 | -0.27 | 1.96 | -9.32 |
国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2023-04-10 | -0.27 | 1.98 | -9.23 |
国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2023-04-10 | -0.39 | 1.65 | -- |
国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2023-04-10 | -0.40 | 1.63 | -- |
国联安ESG300ETF | 159653 | 2023-04-10 | 0.31 | 1.26 | -- |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2023-04-10 | 0.40 | 3.27 | -1.28 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2023-04-10 | 0.39 | 3.25 | -1.48 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2023-04-10 | 0.42 | 3.50 | -0.23 |
国联安证券ETF | 159848 | 2023-04-10 | -0.30 | 4.80 | -2.55 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2023-04-10 | -0.71 | 5.99 | 2.22 |
国联安科创ETF | 588180 | 2023-04-10 | 0.25 | 13.40 | 9.48 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2023-04-10 | 3.25 | 19.79 | 9.99 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2023-04-10 | 3.24 | 19.75 | 9.71 |
国联安半导体ETF | 512480 | 2023-04-10 | 3.31 | 21.04 | 9.31 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安新材料ETF | 516480 | 2023-04-10 | 0.56 | -0.03 | -11.41 |
国联安中证医药100A | 000059 | 2023-04-10 | 4.23 | 2.53 | 4.16 |
国联安中证医药100C | 006569 | 2023-04-10 | 4.22 | 2.50 | 3.74 |
国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2023-04-10 | 0.22 | -0.79 | -4.94 |
国联安上证商品ETF | 510170 | 2023-04-10 | 0.23 | -0.81 | -5.32 |
国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 2023-04-10 | 0.21 | -0.81 | -- |
国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 2023-04-10 | 0.59 | 3.05 | -2.65 |
国联安ESG300ETF | 159653 | 2023-04-10 | 0.31 | 1.26 | -- |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2023-04-10 | 0.40 | 3.27 | -1.28 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2023-04-10 | 0.39 | 3.25 | -1.48 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2023-04-10 | 0.42 | 3.50 | -0.23 |
国联安证券ETF | 159848 | 2023-04-10 | -0.30 | 4.80 | -2.55 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2023-04-10 | -0.71 | 5.99 | 2.22 |
国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2023-04-10 | 0.39 | 12.26 | -- |
国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2023-04-10 | 0.38 | 12.22 | -- |
国联安科创ETF | 588180 | 2023-04-10 | 0.25 | 13.40 | 9.48 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2023-04-10 | 3.25 | 19.79 | 9.99 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2023-04-10 | 3.24 | 19.75 | 9.71 |
国联安半导体ETF | 512480 | 2023-04-10 | 3.31 | 21.04 | 9.31 |
标签:
04-10 23:39:10
04-10 21:50:05
04-10 20:21:26
04-10 18:57:15
04-10 18:15:17
04-10 16:57:27